- Location:BRUNSWICK, NE
- Salesman:Jack Hixson
- Harvest Date:11/02/05
- Previous Crop:Soybeans
- Row Width:38
- Tillage:Conventional
- Soil Type:Clay Loam
- Fertilizer:--
Producers Hybrids
Gordon Doerr
| Product | Test Wt. | Moisture | Yield | Adj. Yield |
|---|---|---|---|---|
| Producers Hybrids 714 | 61 | 13 | 112.3 | 112.3 |
| Producers Hybrids 6443YGCBRR | 63 | 13.2 | 127.3 | 116.7 |
| Producers Hybrids 6660 | 62 | 12.7 | 116 | 111.5 |
| Producers Hybrids 714 | 62 | 13.5 | 93.8 | 93.8 |
| Producers Hybrids 6663YGCBRR | 62 | 13.3 | 91.3 | 88.8 |
| Producers Hybrids 6931YGCB | 62 | 13.2 | 94.4 | 87.7 |
| Producers Hybrids 714 | 62 | 13.2 | 106.4 | 106.4 |
| Producers Hybrids 6940 | 61 | 14 | 121.4 | 112.3 |
| Producers Hybrids 7001YGCB | 62 | 14.4 | 110.2 | 102.9 |
| Producers Hybrids 714 | 62 | 13.6 | 101 | 101 |
| Producers Hybrids 7003YGCBRR | 61 | 14.1 | 89.7 | 88.2 |
| Producers Hybrids 7284YGCB | 62 | 13.8 | 89.9 | 92.3 |
| Producers Hybrids 714 | 61 | 13.7 | 89.1 | 89.1 |
| Producers Hybrids 7321YGCB | 60 | 14.8 | 100.5 | 110 |
| Producers Hybrids 7361YGCB | 61 | 14.3 | 86.5 | 99.2 |
| Producers Hybrids 714 | 61 | 13.8 | 79.7 | 79.7 |
| Ottillie RO5007CL/YGCB | 59 | 13 | 82.2 | 95.9 |
| Ottillie RO5337CL/YGCB | 62 | 14.1 | 77.9 | 89.5 |
| Producers Hybrids 714 | 61 | 13.5 | 86 | 86 |
| Ottillie RO5006YGCB | 61 | 12.2 | 101.8 | 111.3 |
