corn
  • Location:SAUK RAPIDS, MN
  • Salesman:Mark Suska
  • Plant Date:04/25/06
  • Harvest Date:10/23/06
  • Previous Crop:Soybeans
  • Row Width:30
  • Tillage:Conventional
  • Soil Type:Sandy Loam
  • Plant Population:30000
  • Fertilizer:--

Producers Hybrids
Dave Scapanski


Product Test Wt. Moisture Yield Adj. Yield
Pioneer 39D82 56 24 97.3 97.3
Producers Hybrids 5612YGCB 51 30 87.6 87.6
Producers Hybrids 5613RR 52 28.3 92.7 92.7
Pioneer 38B85 53 26.8 104.4 104.4
Producers Hybrids 5623YGCBRR2 52 27.7 93.4 93.4
Producers Hybrids 5733YGCBRR2 52 28 98.6 98.6
Pioneer 38P05 56 24 97.5 97.5
Pioneer 38K35 56 25.8 103.1 103.1
Producers Hybrids 5152RR 52 27.6 95.2 95.2
Pioneer 39D82 56 23 95.3 95.3
Producers Hybrids 5000 56 25.9 100.6 100.6
Producers Hybrids 5157YGPLRR 52 27.4 94.7 94.7
Producers Hybrids 5151YGCB 52 26.4 107.9 107.9
Pioneer 38B12 54 24.1 98.4 98.4
Producers Hybrids 4532RR 56 21 95.9 95.9
Producers Hybrids 4533YGCBRR 56 24 97.5 97.5
Producers Hybrids 5000 56 24.5 108.2 108.2
Pioneer 39D82 55 23.6 100.7 100.7

P.O. Box C • Battle Creek, NE 68715
402.675.2975 • 888.675.3190
FAX: 402.675.6115

Online Information Resources

Sign Up for Updates