corn
  • Location:Ravenwood, MO
  • Salesman:Steve Showalter
  • Plant Date:04/14/06
  • Harvest Date:09/20/06
  • Previous Crop:Soybeans
  • Row Width:38
  • Tillage:No Till
  • Soil Type:Silt Loam
  • Plant Population:30000
  • Fertilizer:--

Producers Hybrids
Phil Seipel


Product Test Wt. Moisture Yield Adj. Yield
Burrus 670S 55 19.1 181.4 181.4
Burrus 796T 55.5 22.1 182.7 172.3
Burrus 670S 56 18.5 180 180
Burrus 794S 54.5 20.6 186.2 177
Burrus 670S 56 17.7 178.9 178.9
Burrus 580S 59 15.9 181.4 171.9
Burrus 670S 55.25 17.5 180.8 180.8
Burrus 592R 57 17.2 177.2 166.8
Burrus 670S 55.5 17.6 180.6 180.6
Burrus 492S 55 16.3 186.3 176.7
Burrus 670S 55 18.2 179.3 179.3
Burrus 447RWR 55.5 16.5 171.5 161
Burrus 670S 55.25 17.5 182.2 182.2
Burrus 644RWR 54.5 16.8 168.1 159.4
Burrus 670S 55 17.9 175.7 175.7
Burrus 670S 55 18.3 167.9 163.5
Burrus 670S 55 17.5 173.7 173.7
Burrus 646R 55 17.4 165.5 161.5
Burrus 670S 56 16.9 175 175
Burrus 810R 56 20.1 179.2 176.7
Burrus 670S 55.5 17 170.5 170.5
Pioneer 33K44 58 17.5 173.7 176.9
Midwest Seed Genetics 79204T 57 17.8 159 165.6
Midwest Seed Genetics 80401R 57.25 18.1 158.4 168.4
Midwest Seed Genetics 80132R 55 18.4 153.7 167.1
Midwest Seed Genetics 78131RR 59.5 17.4 149.9 166.7
Burrus 670S 56 17.3 150.1 150.1
Midwest Seed Genetics 76482R 56 16 148.1 169.1
Midwest Seed Genetics X72124 58 15.3 149.4 171.3
Midwest Seed Genetics 76121RR 57.5 13.9 141.5 164.2
Midwest Seed Genetics 77323T 57.5 16.6 151.4 174.9
MFA MorCorn XP161CBRR 54.5 19.9 149.5 173.9
Burrus 670S 55.5 16.9 145.1 145.1
MFA MorCorn MC4072CB 55.5 17.6 128 152.2
MFA MorCorn MC4474CB 53 19.8 131.8 155
Producers Hybrids 7512RR 56 18.6 143.5 165.7
Producers Hybrids 6943YGCBRR 57.5 15.5 151.9 173.2
Producers Hybrids 7373YGCBRR 57 18.9 144.4 164.7
Burrus 670S 57 16.8 151 151
Burrus 685S 56.5 18.5 152.1 171.7
Burrus 670S 57 17.1 150.4 150.4
Burrus 583Bt 57 18.9 155.5 175.4

P.O. Box C • Battle Creek, NE 68715
402.675.2975 • 888.675.3190
FAX: 402.675.6115

Online Information Resources

Sign Up for Updates