- Location:CLARK, SD
- Salesman:Brad Lamb
- Plant Date:05/07/06
- Harvest Date:10/25/06
- Previous Crop:Soybeans
- Row Width:30
- Tillage:Conventional
- Soil Type:Silt Loam
- Plant Population:32000
- Fertilizer:79-18-0
Producers Hybrids
Ryan Foster
| Product | Test Wt. | Moisture | Yield | Adj. Yield |
|---|---|---|---|---|
| Dekalb DKC42-95 | 54 | 16.8 | 160.2 | 122.6 |
| Midwest Seed Genetics 4S502 | 56 | 16.5 | 165.8 | 128.2 |
| Midwest Seed Genetics 4S502 | 56 | 16.9 | 174.6 | 174.6 |
| Mycogen 2T336 | 55 | 17.1 | 165.8 | 135.7 |
| Midwest Seed Genetics 69031R | 57 | 16 | 137.8 | 115.3 |
| Midwest Seed Genetics 3T726 | 56 | 18.2 | 151.4 | 136.4 |
| Producers Hybrids 5157YGPLRR | 56 | 18.3 | 152.9 | 145.4 |
| Midwest Seed Genetics 69402T | 56 | 18.5 | 154.7 | 154.8 |
| Midwest Seed Genetics 69401R | 56 | 17.6 | 135.2 | 142.8 |
| Garst 8881RR | 55 | 17.5 | 135.3 | 150.4 |
| Midwest Seed Genetics 6964S | 56 | 18.1 | 143.8 | 166.4 |
| Pioneer 38H65 | 55 | 19.1 | 115.2 | 145.4 |
| Midwest Seed Genetics 4S502 | 56 | 18.2 | 99.3 | 99.3 |
| Producers Hybrids 5733YGCBRR2 | 56 | 18.6 | 96 | 133.7 |
| Midwest Seed Genetics 70102-1S | 53 | 24.9 | 91.6 | 129.3 |
| Producers Hybrids 5623YGCBRR2 | 54 | 18.8 | 112.8 | 150.5 |
