corn
  • Location:Alpena, SD
  • Salesman:Justin Blasius
  • Plant Date:05/03/06
  • Harvest Date:10/10/06
  • Previous Crop:Soybeans
  • Row Width:30
  • Tillage:No Till
  • Soil Type:Unknown
  • Plant Population:25000
  • Fertilizer:--

Producers Hybrids
Ron & Larry Baruth


Product Test Wt. Moisture Yield Adj. Yield
Dekalb DKC44-92 52 21 106.1 102.9
Dekalb DKC50-20 55 20.3 100.7 100.7
Dekalb DKC45-82 55 18.4 96.4 101.1
Dekalb DKC50-20 55 21.8 85 85
Dekalb DKC48-53 52 23.6 80.7 91.5
Dekalb DKC50-20 55 21.4 88.3 88.3
Dekalb DKC51-39 54 21.9 88.6 96.5
Dekalb DKC50-20 54 22.8 90.9 90.9
Dekalb DKC52-47 54 21.9 102.3 101.8
Dekalb DKC50-20 56 21.5 105.1 105.1
Prairie Brand PB923RR/CB 56 19 108.1 103.6
Dekalb DKC50-20 56 21 99 99
Prairie Brand PB975RRCB 53 19.8 104.5 94.9
Dekalb DKC50-20 55 20.1 115.1 115.1
Prairie Brand PB923RR/CB 55 19 111.7 102.2
Dekalb DKC50-20 55 21.3 98.9 98.9
Dekalb DKC50-20 55 21.4 96.3 96.3
Mustang 5077RRYGPL 55 24.4 62.7 71.1
Dekalb DKC50-20 56 22.1 81.8 81.8
Dekalb DKC50-20 55 21.8 97.4 97.4
Mustang 4077RRYGPL 55 19.2 74.5 83.5
Dekalb DKC50-20 55 20.5 79.6 79.6
Producers Hybrids 5623YGCBRR2 56 19 107 110.9
Dekalb DKC50-20 57 19.8 107.7 107.7
Dekalb DKC50-20 56 20.1 110 110
Producers Hybrids 5733YGCBRR2 56 19.6 108.7 104.9
Dekalb DKC50-20 56 21.8 92.7 92.7
Dekalb DKC50-20 56 20 95.9 95.9
Pioneer 38H65 56 18.5 92.7 88.9
Dekalb DKC50-20 56 19.8 106.6 106.6
Mustang 5900RRYGCB 56 22.9 80.9 73.4
Dekalb DKC50-20 56 19.2 103.3 103.3
Nu Tech 9101RR/YGPL 55 20.9 87.7 83.1
Mustang 5900RRYGCB 55 21.7 76 72.5
Nu Tech 9101RR/YGPL 55 21.1 84.7 82.4
Nu Tech 5101RR/YGCB 55 24.2 90.1 88.9

P.O. Box C • Battle Creek, NE 68715
402.675.2975 • 888.675.3190
FAX: 402.675.6115

Online Information Resources

Sign Up for Updates