corn
  • Location:JUNIATA, NE
  • Salesman:Jason Beissenherz
  • Plant Date:05/12/07
  • Harvest Date:11/02/07
  • Previous Crop:Soybeans
  • Row Width:36
  • Tillage:Ridge Till
  • Soil Type:Loam
  • Plant Population:29000
  • Fertilizer:156-0-0

Producers Hybrids
Dan Ganguish


Product Test Wt. Moisture Yield Adj. Yield
Hoegemeyer 9777Hx 60 17 194.2 194.2
Hoegemeyer 710LL 59 16 208.5 206.1
Hoegemeyer 7703YG+RR 61 15.4 193.5 191.6
Hoegemeyer 7016 59 15.5 201.7 200.4
Hoegemeyer 8778 60 15.7 198 197.2
Pioneer 33N16 58 14.1 198.4 198.2
Pioneer 33D13 61 14.3 198.9 199.2
Pioneer 33N11 61 15.4 196.1 197
Producers Hybrids 7377YGPLRR 59 14.9 191.2 192.6
Producers Hybrids 7329HX 58 15 200.9 202.9
Producers Hybrids 7483YGCBRR 59 15.7 185.5 188
Hoegemeyer 9777Hx 60 16 188.1 188.1

P.O. Box C • Battle Creek, NE 68715
402.675.2975 • 888.675.3190
FAX: 402.675.6115

Online Information Resources

Sign Up for Updates