corn
  • Location:VOLGA, SD
  • Salesman:Erik Scott
  • Plant Date:05/05/07
  • Harvest Date:10/23/07
  • Previous Crop:Soybeans
  • Row Width:30
  • Tillage:Conventional
  • Soil Type:Sandy Clay Loam
  • Plant Population:27500
  • Fertilizer:--

Producers Hybrids
Dale Berkland


Product Test Wt. Moisture Yield Adj. Yield
Producers Hybrids 5623YGCBRR2 57 17.4 164.485861616162 164.5
Producers Hybrids 5154YGCBRR 58 16.7 141.019838131313 128.2
Producers Hybrids 5623YGCBRR2 58 16.4 144.618801587302 144.6
Producers Hybrids 5157YGPLRR 58 16.3 126.66518474026 126.7
Producers Hybrids 5623YGCBRR2 58 16.5 138.712085678211 138.7
Producers Hybrids 5623YGCBRR2 58 16.5 139.814725468975 140.7
Producers Hybrids 5623YGCBRR2 58 16.8 142.828167388167 142.8
Producers Hybrids 5627YGPLRR 58 16.8 143.047903030303 142.9
Producers Hybrids 5623YGCBRR2 58 16.8 140.850546608947 140.9
Producers Hybrids 5733YGCBRR2 58 16.3 137.054824675325 138.9
Producers Hybrids 5623YGCBRR2 58 16.9 138.925482792208 138.9
Producers Hybrids 5732RR2 58 16.9 134.755523593074 141.4
Producers Hybrids 5623YGCBRR2 58 16.9 131.243979004329 131.2
Producers Hybrids 5733YGCBRR2 58 16.1 135.166471500722 140.2
Producers Hybrids 5623YGCBRR2 58 16.3 142.139116558442 142.1
Producers Hybrids 5737YGPLRR 58 16.8 138.433454545455 139.3
Producers Hybrids 5623YGCBRR2 58 16.7 139.47983989899 139.5
Producers Hybrids 6114VT3 58 16.5 140.696837301587 144.4
Producers Hybrids 5623YGCBRR2 57 16 136.436818181818 136.4
Producers Hybrids 6053YGCBRR 59 16.3 142.581228896104 146.8
Producers Hybrids 5623YGCBRR2 57 16.4 138.436623809524 138.4

P.O. Box C • Battle Creek, NE 68715
402.675.2975 • 888.675.3190
FAX: 402.675.6115

Online Information Resources

Sign Up for Updates