corn
  • Location:CLARK, SD
  • Salesman:Brad Lamb
  • Plant Date:05/01/07
  • Harvest Date:10/26/07
  • Previous Crop:Unknown
  • Row Width:30
  • Tillage:Unknown
  • Soil Type:Silt Loam
  • Plant Population:30800
  • Fertilizer:--

Producers Hybrids
Tom Kelly


Product Test Wt. Moisture Yield Adj. Yield
Legend LR9491RR 56 13.6 157.1 156.8
Legend LR9791VT3 56.5 14.3 174.3 173.6
Legend LR9594RB 55.5 13.6 168.5 167.5
Legend LR9594VT3 LR9594VT3 56 13.5 169.6 168.2
Legend LR9595RRYG+ 58 15.7 161.6 159.9
Legend LR9396RRCR 57 14.7 169.7 167.6
Legend LR9391RRYG+ 57 13.8 171.5 171.5
Legend LR9697RR 57.5 15.2 172.1 169.9
Legend LR9796VT3 56 14.2 176.1 174.1
Legend LR9391RB 56 14.8 170.5 168.7
Legend LR9895VT3 57 14.4 177.8 176.2
Dekalb DKC41-57 57 14.3 164.6 163.2
Dekalb DKC48-46 56.5 13.6 177.3 176.1
Stine 9310RRYGPL 57 14.2 172.9 171.9
Legend LR9391RRYG+ 57 14 169.9 169.9
NC+ 1331RBD 55.5 15 169.4 168.9
AgVenture AV5016VT3 55 14.2 168.9 168.6
AgVenture AV4883YPRR 56 15.3 171.3 171.3
AgVenture AV4757YPRR 56 15.6 156.9 157.1
Producers Hybrids 5737YGPLRR 57 15.4 175.8 176.3
Producers Hybrids 5157YGPLRR 57 14.5 167.4 168.2
Producers Hybrids 5627YGPLRR 57 14.6 173.2 174.2
Legend LR9391RRYG+ 56 15 167.8 167.8
Stauffer 2414BWR 56.5 14.9 182.7 184.1
Stauffer 2415 VBWR 56.5 15.3 170.9 172.3
Stauffer 2295BWR 57 14 170.3 171.8
Dekalb DKC46-22 57.5 14.4 178.7 180.3
Stine 9417VT3 57 14.6 185.7 187.4
Dekalb DKC46-60 56 14.4 181 182.7
Dekalb DKC42-91 55.5 14.6 169.5 171.3
Stine 9416BtRWRR 56.5 15.7 169.6 171.5
Dekalb DKC50-44 57 17.3 183.8 185.8
Dekalb DKC51-39 58 14.9 185.9 187.9
Legend LR9391RRYG+ 55 14 167 167

P.O. Box C • Battle Creek, NE 68715
402.675.2975 • 888.675.3190
FAX: 402.675.6115

Online Information Resources

Sign Up for Updates